información sobre las emisiones de gei en aragón. evolución y análisis sectorial
El inventario de gases de efecto invernadero (emisiones GEI) recoge la cantidad de gases emitidos a la atmósfera durante un período de tiempo de un año en Aragón, y permite conocer los sectores que más contribuyen a las emisiones y sus aportes específicos.
El inventario realiza un seguimiento de las emisiones con carácter anual, incluyendo tanto las emisiones de los sectores que deben participar en el régimen de comercio de emisiones, es decir, el denominado sector regulado o sector ETS, Emissions Trading System, como el resto de actividades, conocido como sector difuso (sector residencial, agrícola, comercio, transporte, gestión de residuos, industria no incluida en el ETS, etc).
Las unidades del inventario están referidas a toneladas de CO2 equivalente. La transformación a unidades equivalentes se hace tomando como referencia el potencial de calentamiento global de cada gas de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O y gases fluorados).
La emisión total correspondiente al sector regulado se obtiene a partir de los datos de emisiones verificadas de las empresas que pertenecen a este sector. Por el contrario, los datos correspondientes a las emisiones del sector difuso son extraídos a partir del inventario nacional de emisiones GEI realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y sus datos desagregados por comunidades autónomas.
Sector regulado y sector difuso
La Directiva 2003/87/CE y la Ley 1/2005, recogen, en sus anexos I, las instalaciones y las actividades que se ven afectadas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, y que forman parte de lo que se conoce como “sector regulado”. Este sector engloba, a grandes rasgos, las instalaciones para la generación eléctrica, la industria intensiva en emisiones de GEI, y el sector de la aviación. La Directiva 2003/87/CE, tras su modificación por la Directiva (UE) 2023/959, también incluye el sector marítimo.
Por su parte, el denominado “sector difuso” incluye aquellas actividades no reguladas por la Directiva 2003/87/CE y la Ley 1/2005, de 9 de marzo. El sector difuso incluye, entre otros, el transporte, la agricultura y ganadería, las emisiones en los sectores residencial, comercial e institucional (RCI), además de toda la industria no afectada por la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
Comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Aragón. Año 2023
Emisiones del sector regulado y el sector difuso. Emisiones validadas en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
En 2023 en Aragón las emisiones de GEI ascendieron a 11.789 kilotoneladas de CO2 equivalente (CO2e), un 7,6 % menos que en el año 2022.
Emisiones del sector regulado
Las emisiones GEI imputables al sector regulado supusieron el 24 % de las emisiones de GEI en Aragón, y ascendieron a 2.827 kilotoneladas de CO2e, lo que implica un descenso del 12,6 % respecto a las emisiones de 2022, manteniéndose la tendencia descendente desde la puesta en marcha del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de GEI en el año 2005.
En Aragón, durante 2023 han operado 38 instalaciones incluidas en el régimen general de comercio de derechos de emisión.
Nombre de la instalación | Emisiones 2020 | Emisiones 2021 | Emisiones 2022 | Emisiones 2023 |
Gres de Andorra, S.L. | 4.054 | Excluida | Excluida | Excluida |
Comercial e Industrial Aries, S.A. | 67.788 | 55.529 | 62.126 | 56.011 |
Dolomías de Aragón, S.L. | 22.349 | 23.580 | 4.303 | 644 |
Cemex España Operaciones S.L.U., Morata de Jalón | 317.580 | 376.875 | 276.437 | 298.315 |
Tereos Starch & Sweeteners Iberia S.A.U. | 79.597 | 86.311 | 83.690 | 76.373 |
Brilén Cogeneración | 57.034 | 65.820 | 56.026 | 48.568 |
Neolectra SC Cinca Verde, S.L.U. | 87.906 | 58.919 | 14.313 | 17.134 |
Opel España, S.L.U. | 66.455 | 65.381 | 35.065 | 18.766 |
Financiera Maderera S.A., FINSA Cella II | 26.693 | 26.191 | 6.048 | 4.259 |
Nurel Cogeneración | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Neo SC el Grado, S.L.U. | 50.668 | 73.586 | 45.896 | 32.900 |
Sales Monzón, S.A. | 28.912 | 34.229 | No aplica | No aplica |
Endesa Generación, Teruel | 222.983 | No aplica | No aplica | No aplica |
Engie Castelnou, S.L.U. | 43.207 | 149.069 | 120.533 | 13.600 |
Celulosa Gallur | 2.962 | 3.378 | 3.463 | 3.150 |
DS Smith | 68.685 | 37.379 | 64.616 | 63.644 |
SAICA 1 | 251.295 | 255.200 | 219.204 | 213.857 |
SAICA 2 | 177.149 | 199.370 | 163.485 | 121.502 |
SAICA 3 | 208.980 | 218.511 | 111.269 | 183.577 |
SAICA 4 | 197.009 | 208.691 | 166.129 | 182.431 |
Torraspapel, S.A., instalación de Zaragoza | 121.982 | 140.320 | 101.695 | 69.687 |
Verallia Spain, S.A., Verallia Zaragoza | 62.554 | 53.962 | 55.415 | 55.538 |
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S.L. | 42.920 | 43.283 | 41.684 | 37.814 |
Ercros, S.A., Sabiñánigo | 22.120 | 22.919 | 20.481 | 17.407 |
Saint Gobain Placo Ibérica, S.A. | 24.650 | 25.440 | 23.870 | 31.077 |
Enagás S.A., Almacenamiento subterráneo de Serrablo | 10.245 | 9.031 | 13.399 | 7.984 |
Enagás S.A., instalación de compresión de Zaragoza | 8.884 | 5.343 | 8.025 | 3.937 |
Evonik Peroxide Spain S.L.U. | 35.530 | 32.071 | 18.350 | 10.265 |
Industrias Químicas del Ebro, S.A. | 62.799 | 73.821 | 68.092 | 57.381 |
Megasider Zaragoza, S.A.U. | 42.577 | 49.480 | 50.402 | 49.503 |
Ignis Generación, S.L. | 6.693 | 66 | 3.477 | 2.739 |
PVE Residuos Industriales no Peligrosos, Reciclaje Papel | 171.955 | 151.787 | 178.144 | 163.373 |
Gres de Aragón, S.A. | 4.422 | 6.054 | 5.016 | 5.167 |
Ferroatlántica del Cinca, S.L. | 48.190 | 58.435 | 42.308 | 23.658 |
Industria de Transformaciones, S.A. | 41.815 | 98.905 | 88.836 | 66.975 |
Corporación Alimentaria Guissona, Bujaraloz | 7.342 | Excluida | Excluida | Excluida |
Energyworks Monzón, S.L. | 61.368 | 61.110 | 56.819 | 55.910 |
Goma-Camps Consumer, S.L. | 10.600 | Excluida | Excluida | Excluida |
F de Placas Pladur Gelsa | 16.584 | 20.943 | 23.591 | 22.651 |
Desimpacto de Purines Altorricón, S.A.U. | 61.103 | 52.530 | 33.014 | 53.548 |
Gres de Alloza, S.A. | 394 | Excluida | Excluida | Excluida |
Repsol Generación Eléctrica (Escatrón, ciclo combinado) | 787.538 | 209.829 | 957.832 | 754.193 |
Faveker, S.L. | 335 | 3.307 | 3.093 | 3.561 |
Amazon Data Services Spain S.L. – Centro de datos de El Burgo de Ebro | No aplica | 60 | 67 | 51 |
Amazon Data Services Spain S.L. – Centro de datos de Villanueva de Gállego | No aplica | 70 | 90 | 68 |
Amazon Data Services Spain S.L. – Centro de datos de Huesca | No aplica | 85 | 67 | 69 |



